Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon Wróżb i Magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Tabela rozmiarów jubilerskich

Tabela europejskich rozmiarów jubilerskich


Rozmiar jubilerski Średnica wewnętrzna (mm) Obwód wewnętrzny (mm)
8 15 47,12
9 15,33 48,16
10 15,67 49,23
11 16 50,27
12 16,33 51,3
13 16,67 52,37
14 17 53,41
15 17,33 54,44
16 17,67 55,51
17 18 56,55
18 18,33 57,59
19 18,67 58,65
20 19 59,69
21 19,33 60,73
22 19,67 61,8
23 20 62,83
24 20,33 63,87
25 20,67 64,94
26 21 65,97
27 21,33 67,01
28 21,67 68,08
29 22 69,12
30 22,33 67,01
31 22,67 71,22
32 23 76,26


Sklep prowadzony przez: Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207
+48 85 674 36 19, sklep@czarymary.pl

Copyright © 2004-2024 CzaryMary.pl